Proceso para Tomar la Decision
El proceso de los pacientes aspirantes a convertirse en una familia mediante tratamientos de infertilidad generalmente conlleva una carga emocional considerable. Buena parte de este estrés emocional emana del titubeo en la toma de decisiones respecto a que tratamiento es el que mejor se adecua a sus características individuales. La incertidumbre, las posibilidades de éxito y falla, los riesgos médicos y emocionales, el tiempo y dinero invertidos y la interferencia con sus actividades diarias pueden llegar a ser abrumadores. Por esta razón el Dr. Arredondo ha diseñado esta tabla que incorpora todas las posibles dimensiones que juegan un papel importante en su decisión.
Tabla de Tratamiento de Fertilidad
| Fertility Treatment Decision Making Table < 35 years | ||||||
| DIMENSION | Normal Fertile Couple | Infertile Timed Intercousrse | Clomiphene + Inseminations | Injectables + Insemination | IVF < 35 | |
| Fecundity Rate | 20% | 1% | 8-10% | 17-25% | 60% | |
| Time | 1 month | 20% | 1% | 8% | 17% | 60% |
| 2 month | 36% | 2% | 15% | 31% | 84% | |
| 3 month | 49% | 3% | 22% | 43% | 90% | |
| 4 month | 59% | 4% | 29% | 67% | ||
| 12 month | 93% | |||||
| 18 month | 98% | |||||
| 24 month | 99% | |||||
| Social/Logistics | N/A | learn an ovulation predictor method | some office visits, monitoring | self daily injections, blood tests, monitoring, several office visits | self injections, blood tests, monitoring, several office visits, anesthesia | |
| Medical Risks | Singleton | 99 out of 100 | 99 out of 100 | 13 out of 14 | 12 out of 15 | 2 out of 3 |
| Twins | 1 out of 100 | 1 out of 100 | 1 out of 14 | 1 out of 5 | 1 out of 3 | |
| Triplets | 1 out of 8000 | 1 out of 8000 | 1 out of 250 | 1 out of 20 | 1 out of 40 | |
| Quadruplets | extremely rare | extremely rare | 1 out of 350 | 1 out of 33 | 1 out of 110 | |
| Hyperstimulation requiring hospitalization | N/A | N/A | very rare | 1 out of 100 | 1 out of 100 | |
| Emotional | Emotional credit card | assess individually | assess individually | assess individually | assess individually | assess individually |

RMA Network